材料规格及性能:
| 大类 | 材料成分 | 密度(g/cm3) | 强度(MPa) | 性能 | 应用 |
高 比 重 钨 合 金 | W-Ni-Fe | 16.0-18.8 | 980-1270 | 塑性、射线吸收能力、耐腐蚀性、 抗高温氧化性能、良好的导电性 导热性和低的热膨胀系数 | 穿甲弹心、杀伤破片、重锺、 配重、放射性容器 |
W-Ni-Cu | 17.0-18.0 | 700-1000 | 吸收射线 能力、导热系数大、 热膨胀系数小,可导电性能、 可焊性和加工性良好。 | 陀螺仪转子、高压电器开关、 平衡锤 | |
W-Co | 16.5-19.0 | 700-1000 | 能具备优异的耐磨性和高温性能 | 常见于耐磨和高温行业 | |
W-WC-Cu | 16.5-18.0 | 700-980 | 可能具有极高的硬度和耐磨性 | 适用于精密加工和耐磨工具制造 | |
| W-Ag | 11.75-16.1 | 75-726 | 可能具有良好的导电性和高温性能 | 适用于电子和高温工业 |






