材料特点:热导率高、膨胀系数小、可键合、可焊接、抗腐蚀。
应用场景:功率器件散热底板、贴片器件芯片载体、光通信芯片载体。
应用领域:无线通讯、移动基站、舰载机、雷达、船舶、人造卫星等。
材料规格及性能:
| 牌号 | 成分 | 密度 | 热导率(W/M·K) | 热膨胀系数(10-6/K) | 应用特征 | ||
| g/cm³ | RT | 100℃ | 400℃ | 800℃ | |||
| CMC13:74:13 | Cu/MoCu/Cu | 9.88 | 200 | 5.6 | 5.9 | 载体 | |
| CMC1:4:1 | Cu/MoCu/Cu | 9.75 | 220 | 210 | 5.8 | 6 | 载体 |
| CMC1:3:1 | Cu/MoCu/Cu | 9.66 | 244 | 220 | 6.5 | 6.8 | 功率器件 |
| CMC1:1:1 | Cu/MoCu/Cu | 9.4 | 240 | 230 | 8.8 | 9 | 功率器件 |






