材料规格及性能:
| 牌号 | 成分含量Wt% | 密度 | 热导率 | 热膨胀吸收 | |
| Cu | W | g/cm3 | W/M·K | (10-6/K) | |
| W90Cu10 | 10±1 | 余量 | 17.0 | 180-190 | 6.5 |
W93Cu7 | 7±1 | 余量 | 17.6 | 160-170 | 6.9 |
| W85Cu15 | 15±1 | 余量 | 16.4 | 190-200 | 7.0 |
| 名称 | 规格(mm) | 材质 | 表面镀层要求 | 应用 |
| 钨铜电极片 | 10x1x1 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 美容医疗 |
| 钨铜电极片 | 10x0.97x0.97 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 美容医疗 |
| 钨铜电极片 | 10x2x1 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 先进制造 |
| 钨铜电极片 | 10x2.8x1 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 先进制造 |
| 钨铜电极片 | 10x1.5x1.5 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 美容医疗 |
| 钨铜电极片 | 10x1.7x1 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 美容医疗 |
| 钨铜电极片 | 10x1.3x1.3 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 美容医疗 |
| 钨铜电极片 | 10x1.8x0.2 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 精密仪器 |
| 钨铜电极片 | 10x1.75x0.26 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 精密仪器 |
| 钨铜电极片 | 10x1.75x0.36 | W90Cu10 | 镀镍2-5 μm,镀金 0.25-0.5 μm | 精密仪器 |




