材料特点:耐高温、抗弧焊、强度好、比重高、导电性和导热性好、热膨胀小、容易切割。
应用场景:大功率器件底座、光通信管壳、激光器热沉,高压放电。
应用领域:应用于航空、航天、激光器、光通讯、雷达飞机、电力电子、等高精尖领域。
材料规格及性能:
| 牌号 | 成分(Wt%) | 密度 | 热导率(W/M·K) | 热膨胀系数(10-6/K) | 应用特征 | ||||
| W | Cu | g/cm³ | RT | 100℃ | 100℃ | 400℃ | 800℃ | ||
| W85Cu10 | 90±1 | 余量 | 17.6 | 190 | 180 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 与氧化铝相匹配的热膨胀系数 |
| W80Cu15 | 85±1 | 余量 | 16.4 | 200 | 197 | 7 | 7.4 | 8.6 | 用于氧化铝和可伐合金的封装 |
| W80Cu20 | 80±1 | 余量 | 15.6 | 210 | 200 | 7.9 | 8.6 | 9.8 | 用于可伐合金的金属封装 |
| W80Cu25 | 75±1 | 余量 | 14.9 | 230 | 220 | 9.0 | 9.5 | 10 | 用于可伐合金的金属 |
| W80Cu50 | 50±1 | 余量 | 12.2 | 340 | 310 | 12.8 | 12.7 | 13 | 用于10号钢金属封装 |





