材料特点:热导率高、膨胀系数低、可键合、可焊接、抗腐蚀。
应用场景:微电子封装芯片散热载体、射频器件芯片载体、光通信芯片载体。
应用领域:无线通讯、移动基站、飞机、雷达、船舶、人造卫星等。
材料规格及性能:
| 牌号 | 成分 | 密度 | 热导率(W/M·K) | 热膨胀系数(10-6/K) | 应用特征 | |||
| g/cm³ | RT | 100℃ | 100℃ | 400℃ | 800℃ | |||
| CPC141 | Cu/MoCu/Cu | 9.5 | 200 | 195 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 使用氧化铝的陶瓷封装 |
| CPC232 | Cu/MoCu/Cu | 9.3 | 235 | 230 | 10.6 | 8.8 | 8.4 | 高热导率 |
| CPC111 | Cu/MoCu/Cu | 9.2 | 260 | 180 | 11.6 | 9.5 | 9.8 | --- |
| CPC212 | Cu/MoCu/Cu | -- | 300 | - | 14.4 | 11.5 | 12.1 | 用高功率器件(GaN、SiC) |
| CPC300 | Cu/MoCu/Cu | 9.1 | 300 | - | 13.8 | 11.5 | 12.1 | 用于增强高功率器件(GaN、SiC)的性能 |





